----------------------------------------------------------------------
TEST 4: Video Cache - fps/max_frames in Cache Key
----------------------------------------------------------------------
Config: fps=2.0, max_frames=16
Results:
Step | Description | Expected | Actual | Time | Status
-------+---------------------------+----------+--------+--------+-------
4a | Video first request | MISS | MISS | 0.03ms | ✓
4b | Same video+params | HIT | HIT | 0.14ms | ✓
4c | Different fps (4.0) | MISS | MISS | 0.01ms | ✓
4d | Different max_frames (32) | MISS | MISS | 0.01ms | ✓
4.0.5a | fps=0.5 first | MISS | MISS | 0.01ms | ✓
4.0.5b | fps=0.5 cached | HIT | HIT | 0.14ms | ✓
4.1.0a | fps=1.0 first | MISS | MISS | 0.01ms | ✓
4.1.0b | fps=1.0 cached | HIT | HIT | 0.14ms | ✓
4.2.0a | fps=2.0 first | MISS | MISS | 0.01ms | ✓
4.2.0b | fps=2.0 cached | HIT | HIT | 0.14ms | ✓
4.4.0a | fps=4.0 first | MISS | MISS | 0.01ms | ✓
4.4.0b | fps=4.0 cached | HIT | HIT | 0.14ms | ✓
----------------------------------------------------------------------
TEST 5: Additional Videos
----------------------------------------------------------------------
Results:
Step | Description | Expected | Actual | Time | Status
-------+---------------------------+----------+--------+--------+-------
5a | Video 1 first | MISS | MISS | 0.01ms | ✓
5b | Video 2 first | MISS | MISS | 0.01ms | ✓
5c | Video 1 cached | HIT | HIT | 0.13ms | ✓
5d | Video 2 cached | HIT | HIT | 0.13ms | ✓